Table of Contents
पेरिस ओलंपिक 2024 में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और भारत के शीर्ष एथलीटों की तैयारी अंतिम चरण में है। ओलंपिक इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इस दौरान, दुनिया भर के 200 से अधिक देशों के 10,500 से अधिक एथलीट 32 खेलों में 306 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
भारत अपना ओलंपिक अभियान 25 जुलाई से तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धाओं के साथ शुरू करेगा। पहला पदक मुकाबला शनिवार, 27 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के साथ शुरू होगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला था। भारतीय दल ने कुल सात मेडल जीते थे। इस बार भारतीय दल से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पूरा शेड्यूल देखें-
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का शेड्यूल (25 जुलाई – 11 अगस्त)
| दिनांक | खेल | कार्यक्रम | समय |
|---|---|---|---|
| 3 अगस्त, शनिवार | तीरंदाजी | महिलाओं की व्यक्तिगत राउंड ऑफ 16 से फाइनल तक | समय उपलब्ध नहीं |
| एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट फाइनल | शाम 7:30 बजे | |
| बैडमिंटन | महिला एकल क्वार्टर फाइनल | दोपहर 12:00 बजे के बाद | |
| महिला युगल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | ||
| मुक्केबाजी | क्वार्टर फाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| महिला 60 किग्रा – सेमीफाइनल | शाम 4:30 बजे | ||
| गोल्फ | पुरुष राउंड 3 | सुबह 6:30 बजे | |
| शूटिंग | स्कीट पुरुष योग्यता – दिन 2 | सुबह 10:00 बजे | |
| स्कीट महिला योग्यता – दिन 1 | सुबह 10:00 बजे | ||
| 25 मीटर पिस्टल महिला फाइनल | दोपहर 12:00 बजे | ||
| स्कीट पुरुष फाइनल | शाम 4 बजे | ||
| टेबल टेनिस | महिला एकल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | |
| टेनिस | पुरुष एकल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | |
| 4 अगस्त, रविवार | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत राउंड 16 से फाइनल तक | समय उपलब्ध नहीं |
| एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज़ राउंड 1 | दोपहर 1:35 बजे | |
| पुरुष लंबी कूद योग्यता | शाम 7:30 बजे | ||
| बैडमिंटन | महिला एकल सेमीफाइनल | दोपहर 12:00 बजे के बाद | |
| पुरुष एकल सेमीफाइनल | दोपहर 12:00 बजे के बाद | ||
| पुरुष युगल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | ||
| मुक्केबाजी | सेमीफाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| घुड़सवारी | ड्रेसेज व्यक्तिगत ग्रैंड प्रिक्स फ्रीस्टाइल | दोपहर 2:30 बजे | |
| हॉकी | पुरुष क्वार्टर फाइनल | शाम 5:30 बजे | |
| गोल्फ | पुरुष राउंड 4 | सुबह 6:30 बजे | |
| शूटिंग | 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष क्वाल-स्टेज 1 | सुबह 8:30 बजे | |
| स्कीट महिला क्वालिफिकेशन – दिन 2 | सुबह 10:00 बजे | ||
| स्कीट महिला फाइनल | शाम 4 बजे | ||
| टेबल टेनिस | पुरुष एकल पदक मैच | शाम 5:30 बजे |
| दिनांक | खेल | कार्यक्रम | समय |
|---|---|---|---|
| 5 अगस्त, सोमवार | एथलेटिक्स | पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ राउंड 1 | सुबह 11:30 बजे |
| महिलाओं की 5000 मीटर फ़ाइनल | शाम 7:30 बजे | ||
| बैडमिंटन | महिला एकल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | |
| पुरुष एकल पदक मैच | शाम 5:30 बजे | ||
| शूटिंग | स्कीट मिश्रित टीम योग्यता | दोपहर 12:00 बजे | |
| 25 मीटर रैपिड फ़ायर पिस्टल पुरुष फ़ाइनल | दोपहर 12:00 बजे | ||
| स्कीट मिश्रित टीम पदक मैच | शाम 4 बजे | ||
| टेबल टेनिस | पुरुष और महिला टीम राउंड ऑफ़ 16 | पूरे दिन में कभी भी | |
| कुश्ती | महिलाओं का 68 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 और क्वार्टर फ़ाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| 6 अगस्त, मंगलवार | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक योग्यता | सुबह 10:30 बजे |
| महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल | शाम 7:30 बजे | ||
| पुरुषों की लंबी कूद फ़ाइनल | शाम 7:30 बजे | ||
| मुक्केबाज़ी | सेमीफ़ाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| महिलाओं की 60 किग्रा – फ़ाइनल | शाम 5:00 बजे | ||
| हॉकी | पुरुषों का सेमीफ़ाइनल | शाम 5:30 बजे | |
| नौकायन | पुरुषों और महिलाओं की डिंगी पदक दौड़ | सुबह 8:30 बजे से | |
| टेबल टेनिस | पुरुषों और महिला टीम क्वार्टर फाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| कुश्ती | महिला 68 किग्रा सेमीफाइनल से पदक मैच | पूरे दिन में कभी भी | |
| महिला 50 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर | |||
| 7 अगस्त, बुधवार | एथलेटिक्स | पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फाइनल | शाम 7:30 बजे |
| मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले | सुबह 8:30 बजे | ||
| महिला 100 मीटर बाधा दौड़ राउंड 1 | सुबह 10:55 बजे | ||
| महिला भाला फेंक योग्यता | सुबह 11:30 बजे | ||
| पुरुष ऊंची कूद योग्यता | दोपहर 12:00 बजे | ||
| पुरुष ट्रिपल जंप योग्यता | शाम 7:00 बजे | ||
| मुक्केबाजी | पुरुष 63.5 किग्रा, पुरुष 80 किग्रा फाइनल | शाम 5:00 बजे | |
| गोल्फ़ | महिला राउंड 1 | सुबह 6:30 बजे | |
| टेबल टेनिस | पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल | पूरे दिन में कभी भी | |
| पुरुष टीम सेमीफाइनल | शाम 7 बजे | ||
| भारोत्तोलन | महिला 49 किग्रा | सुबह 9:00 बजे | |
| कुश्ती | महिला 50 किग्रा सेमीफाइनल से पदक मैच | पूरे दिन में कभी भी | |
| महिला 53 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल | पूरे दिन में कभी भी |

