दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। इस बार पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुए थे। इसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले गए थे। ऐसे ही दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्य के 88 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 7 मई को 13 राज्य के 94 सीटों पर वोट डाले गए थे। इसके अलावा चौथे फेज में 10 राज्य के 96 सीटों पर और पांचवें फेज में 20 मई को 8 राज्य के 49 सीटों पर मतदान हुआ था। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्य के 57 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं, आखिरी और सातवें चरण का मतदान 1 जून को हुआ था। इसके तहत 8 राज्य के 57 सीटों पर वोट डाले गए थे। इस चुनाव के नतीजे क्या रहे, किस सीट पर किस पार्टी के किस उम्मीदवार ने बाजी मारी, पूरी लिस्ट यहां देख सकते हैं।
| लोकसभा क्षेत्र | 2024 के विजेता | पार्टी | ||
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश |
श्रीकाकुलम | किंजारापू राममोहन नायडू | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 2 | विजयनगरम | अपलानायडू कलीसेटी | तेलुगु देशम | |
| 3 | विशाखापत्तनम | श्रीभरत मत्थुकुमिली | तेलुगु देशम | |
| 4 | अनकपल्ली | सी.एम. रमेश | भाजपा | |
| 5 | काकीनाडा | टांगेला उडय श्रीनिवास | जनसेना पार्टी | |
| 6 | अमलापुरम (एससी) | जी.एम. हरीश | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 7 | राजमुंदरी | दागुबती पुराणधेश्वरी | भाजपा | |
| 8 | नारसापुरम | भूपति राजू श्रीनिवास वार्मा | भाजपा | |
| 9 | एलुरु | पुट्टा महेश कुमार | तेलुगु देशम पार्टी | |
| 10 | मछिलीपट्टनम | बालाशोरी बल्लभानेनी | जनसेना पार्टी | |
| 11 | विजयवाड़ा | केसीनेनी शिवनाथ | तेलुगु देशम | |
| 12 | गुंटूर | डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी | तेलुगु देशम | |
| 13 | नरसरावपेट | लावु श्रीकृष्ण देवरयालू | तेलुगु देशम | |
| 14 | बापटला (एससी) | कृष्ण प्रसाद टेनेटी | तेलुगु देशम | |
| 15 | ओंगोल | मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी | तेलुगु देशम | |
| 16 | नंद्याल | डॉ. बीरेड्डी शबरी | तेलुगु देशम | |
| 17 | कुरनूल | बास्तीपति नागाराजू | तेलुगु देशम | |
| 18 | अनंतपुर | अंबिका जी लक्ष्मीनारायण | तेलुगु देशम | |
| 19 | हिंदुपुर | बी.के. पार्थसारथी | तेलुगु देशम | |
| 20 | कड़पा | वाई. एस. अविनाश रेड्डी | YSRCP | |
| 21 | नेल्लोर | प्रभाकर रेड्डी | तेलुगु देशम | |
| 22 | तिरुपति (एससी) | गुरुमूर्ति मडिला | YSRCP | |
| 23 | राजमपेट | पी.वी. मिधुनरेड्डी | YSRCP | |
| 24 | चित्तूर | दगुमल्ला प्रसाद राव | तेलुगु देशम | |
| 25 | अराकु (एसटी) | गुम्मा थनुजा रानी | YSRCP | |
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल पश्चिम | किरेन रिजिजू | भाजपा | |
| 27 | अरुणाचल पूर्व | तापिर गाव | भाजपा | |
| असम | दारंग उदालगुड़ी | दिलीप सैकिया | भाजपा | |
| 29 | डिब्रूगढ़ | सर्बानंद सोनोवाल | भाजपा | |
| 30 | जोरहाट | गौरव गोगोई | कांग्रेस | |
| 31 | सिलचर | परिमल शुक्लवैद्य | भाजपा | |
| 32 | सोनितपुर | रंजीत दत्ता | भाजपा | |
| 33 | कोकराझार | जोयंता बासुमातारी | यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल | |
| 34 | काजीरंगा | कामाख्या प्रसाद तासा | भाजपा | |
| 35 | लखीमपुर | प्रदान बरुआ | भाजपा | |
| 36 | करीमगंज | कृपानाथ मल्लाह | भाजपा | |
| 37 | धीपू | अमरसिंह तीसो | भाजपा | |
| 38 | नगांव | प्रद्युत बोरडोलोई | कांग्रेस | |
| 39 | ढुबरी | रकीबुल हुसैन | कांग्रेस | |
| 40 | गुवाहाटी | बिजुली कलिता मेधी | भाजपा | |
| 41 | बारपेटा | फानी भूषण चौधरी | असम गण परिषद | |
| बिहार | वाल्मीकिनगर | सुनील कुमार | जदयू | |
| 43 | पश्चिम चंपारण | डॉ. संजय जयसवाल | भाजपा | |
| 44 | पूर्वी चंपारण | राधा मोहन सिंह | भाजपा | |
| 45 | शिवहर | लवली आनंद | जदयू | |
| 46 | सीतामढ़ी | देवेश चंद्र ठाकुर | जदयू | |
| 47 | मधुबनी | अशोक कुमार यादव | भाजपा | |
| 48 | झंझारपुर | रामप्रीत मंडल | जदयू | |
| 49 | सुपौल | दिलेश्वर कामैत | जदयू | |
| 50 | अररिया | प्रदीप कुमार सिंह | भाजपा | |
| 51 | किशनगंज | मोहम्मद जावेद | कांग्रेस | |
| 52 | कटिहार | तारिक अनवर | कांग्रेस | |
| 53 | पूर्णिया | पप्पू यादव | निर्दलीय | |
| 54 | मधेपुरा | दिनेश चंद्र यादव | जदयू | |
| 55 | दरभंगा | गोपालजी ठाकुर | भाजपा | |
| 56 | मुजफ्फरपुर | राजभूषण चौधरी | भाजपा | |
| 57 | वैशाली | वीणा देवी | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | |
| 58 | गोपालगंज (एससी) | डॉ. आलोक कुमार सुमन | जदयू | |
| 59 | सिवान | विजयालक्ष्मी देवी | जदयू | |
| 60 | महाराजगंज | जनार्दन सिंह सिग्रीवाल | भाजपा | |
| 61 | सारण | राजीव प्रताप रूड़ी | भाजपा | |
| 62 | हाजीपुर (एससी) | चिराग पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | |
| 63 | उजियारपुर | नित्यानंद राय | भाजपा | |
| 64 | समस्तीपुर (एससी) | शांभवी | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | |
| 65 | बेगूसराय | गिरिराज सिंह | भाजपा | |
| 66 | खगड़िया | राजेश वर्मा | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | |
| 67 | भागलपुर | अजय कुमार मंडल | जदयू | |
| 68 | बांका | गिरधारी यादव | जदयू | |
| 69 | मुंगेर | ललन सिंह | जदयू | |
| 70 | नालंदा | कौशलेंद्र कुमार | जदयू | |
| 71 | पटना साहिब | रविशंकर प्रसाद | भाजपा | |
| 72 | पाटलिपुत्र | मीसा भारती | राष्ट्रीय जनता दल | |
| 73 | आरा | सुदामा प्रसाद | भाकपा-माले | |
| 74 | बक्सर | सुधाकर सिंह | राजद | |
| 75 | सासाराम (एससी) | मनोज कुमार | कांग्रेस | |
| 76 | काराकाट | राजा राम सिंह | भाकपा-माले | |
| 77 | जहानाबाद | सुरेंद्र प्रसाद यादव | राजद | |
| 78 | औरंगाबाद | अभय कुमार सिन्हा | राजद | |
| 79 | गया (एससी) | जीतराम मांझी | ‘हम’ पार्टी | |
| 80 | नवादा | विवेक ठाकुर | भाजपा | |
| 81 | जमुई (एससी) | अरुण भारती | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | |
| छत्तीसगढ़ | सरगुजा (एसटी) | चिंतामणी महाराज | भाजपा | |
| 83 | रायगढ़ (एसटी) | राधेश्याम रथिया | भाजपा | |
| 84 | जांजगीर-चांपा (एससी) | कमलेश जांगड़े | भाजपा | |
| 85 | कोरबा | ज्योत्सना महंत | कांग्रेस | |
| 86 | बिलासपुर | तोखन साहू | भाजपा | |
| 87 | राजनंदगांव | संतोष पांडेय | भाजपा | |
| 88 | दुर्ग | विजय बघेल | भाजपा | |
| 89 | रायपुर | बृजमोहन अग्रवाल | भाजपा | |
| 90 | महासमुंद | रूपकुमारी चौधरी | भाजपा | |
| 91 | बस्तर (एसटी) | महेश कश्यप | भाजपा | |
| 92 | कांकेर (एसटी) | भोजराज नाग | भाजपा | |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | मनीष तिवारी | कांग्रेस | |
| गोवा | उत्तर गोवा | श्रीपद येसो नाइक | भाजपा | |
| 95 | दक्षिण गोवा | कैप्टन विरियाटो फर्नांडीस | कांग्रेस | |
| गुजरात | कच्छ (एससी) | चावड़ा विनोद लखमसी | भाजपा | |
| 97 | बनासकांठा | गेनीबेन नागाजी ठाकोर | कांग्रेस | |
| 98 | पाटण | डाभी भरतसिंहजी शंकरजी | भाजपा | |
| 99 | महेसाणा | हरिभाई पटेल | भाजपा | |
| 100 | साबरकांठा | शोभनाबेन | भाजपा | |
| 101 | गांधीनगर | अमित शाह | भाजपा | |
| 102 | अहमदाबाद पूर्व | हसमुखभाई पटेल | भाजपा | |
| 103 | अहमदाबाद पश्चिम (एससी) | दिनेश भाई मकवान | भाजपा | |
| 104 | सुरेन्द्रनगर | चंदूभाई छागनभाई सिहोरा | भाजपा | |
| 105 | राजकोट | परषोत्तमभाई रुपाला | भाजपा | |
| 106 | जूनागढ़ | चुडासमा राजेशभाई नारनभाई | भाजपा | |
| 107 | पोरबंदर | मनसुख मांडविया | भाजपा | |
| 108 | जामनगर | पूनमबेन हेमतभाई माडम | भाजपा | |
| 109 | कच्छ | |||
| 110 | वडोदरा | डॉ. हेमांग जोशी | भाजपा | |
| 111 | छोटा उदयपुर (एसटी) | जशुभाई भिलूभाई राथवा | भाजपा | |
| 112 | पंचमहाल | राजपालसिंह महेंद्रसिंह जाधव | भाजपा | |
| 113 | दाहोद (एसटी) | जसवंतसिंह सुमनभाई | भाजपा | |
| 114 | आनंद | मितेश पटेल | भाजपा | |
| 115 | खेड़ा | देवुसिंह चौहान | भाजपा | |
| 116 | भरूच | मनसुखभाई धानजीभाई वासावा | भाजपा | |
| 117 | बारडोली (एसटी) | प्रभुभाई नागरभाई बासवा | भाजपा | |
| 118 | सूरत | मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल | भाजपा | |
| 119 | नवसारी | सी.आर. पाटिल | भाजपा | |
| 120 | वलसाड (एसटी) | धावल लक्ष्मणभाई पटेल | भाजपा | |
| 121 | भावनगर | निमूबेन जयंतीभाई बामभनिया | भाजपा | |
| हरियाणा | अंबाला (एससी) | |||
| 123 | कुरुक्षेत्र | |||
| 124 | करनाल | |||
| 125 | सोनीपत | |||
| 126 | रोहतक | |||
| 127 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | |||
| 128 | गुरुग्राम | |||
| 129 | फरीदाबाद | |||
| 130 | सिरसा (एससी) | कुमारी सेलजा | कांग्रेस | |
| 131 | हिसार | |||
| हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | |||
| 133 | मंडी | कंगना रनौत | भाजपा | |
| 134 | हमीरपुर | अनुराग ठाकुर | भाजपा | |
| 135 | शिमला (एससी) | |||
| जम्मू और कश्मीर | बारामुला | अब्दुल राशिद शेख | निर्दलीय | |
| 137 | श्रीनगर | |||
| 138 | अनंतनाग | |||
| 139 | जम्मू | |||
| 140 | उधमपुर | |||
| लद्दाख | लद्दाख | |||
| झारखंड | राजमहल (एसटी) | |||
| 143 | दुमका (एसटी) | |||
| 144 | गोड्डा | |||
| 145 | चतरा | |||
| 146 | लोहरदगा (एसटी) | |||
| 147 | पलामू (एससी) | |||
| 148 | हजारीबाग | |||
| 149 | कोडरमा | |||
| 150 | रांची | |||
| 151 | जमशेदपुर (एससी) | |||
| 152 | सिंहभूम (एसटी) | |||
| 153 | खूंटी (एसटी) | |||
| 154 | डाल्टनगंज | |||
| 155 | धनबाद | |||
| कर्नाटक | चित्रदुर्ग (एससी) | गोविंद मकथप्पा कारजोल | भाजपा | |
| 157 | तुमकुर | वी. सोमन्ना | भाजपा | |
| 158 | मांड्या | एचडी कुमारस्वामी | जेडी(एस) | |
| 159 | हासन | श्रेयस एम. पटेल | कांग्रेस | |
| 160 | उडुपी चिकमगलूर | कोटा श्रीनिवास पोजारी | भाजपा | |
| 161 | दक्षिण कन्नड़ | |||
| 162 | चिक्कोडी | |||
| 163 | बेलगाम | |||
| 164 | बागलकोट | |||
| 165 | बीजापुर | रमेश जिगाजिनागी | भाजपा | |
| 166 | गुलबर्ग (एससी) | राधाकृष्णा | कांग्रेस | |
| 167 | रायचूर (एसटी) | |||
| 168 | देवानागरी | |||
| 169 | मैसूर | यदुवीर कृष्णदत्ता वडियार | भाजपा | |
| 170 | बीदर (एससी) | सागर ईश्वर खांडरे | कांग्रेस | |
| 171 | चामराजनगर | |||
| 172 | कोप्पल | |||
| 173 | बेल्लारी | ई. तुकाराम | कांग्रेस | |
| 174 | हावेरी | बासवराज बोम्मई | भाजपा | |
| 175 | धारवाड़ | प्रहलाद जोशी | भाजपा | |
| 176 | उत्तर कन्नड़ | विशेश्वर हेगड़े कागेरी | भाजपा | |
| 177 | हावेरी | |||
| 178 | शिमोगा | बी.वाई. राघवेंद्र | भाजपा | |
| 179 | कोलार | एम मलेस बाबू | जेडी (एस) | |
| 180 | बेंगलुरु रूरल | |||
| 181 | बेंगलुरु नॉर्थ | |||
| 182 | बेंगलुरु सेंट्रल | पी.सी. मोहन | भाजपा | |
| 183 | बेंगलुरु साउथ | कैप्टन ब्रिजेश चौटा | भाजपा | |
| केरल | कासरगोड | |||
| 185 | कन्नूर | |||
| 186 | वायनाड | राहुल गांधी | कांग्रेस | |
| 187 | कोझीकोड | |||
| 188 | मल्लापुरम | |||
| 189 | पोननी | |||
| 190 | पलक्कड | |||
| 191 | अलाथूर (एससी) | |||
| 192 | त्रिशूर | सुरेश गोपी | भाजपा | |
| 193 | चलाकुडी (एसटी) | |||
| 194 | एर्नाकुलम | हीबी इडेन | कांग्रेस | |
| 195 | इडुक्की | |||
| 196 | कोट्टायम | |||
| 197 | अलाप्पुझा | के. सी. वेणुगोपाल | कांग्रेस | |
| 198 | मावेलिक्करा (एससी) | |||
| 199 | पतनमतिट्टा | |||
| 200 | तिरुवनंतपुरम | शशि थरूर | कांग्रेस | |
| 201 | अत्तिंगल (एससी) | |||
| 202 | वतकारा | |||
| 203 | कोल्लम | |||
| मध्य प्रदेश | मुरैना (एससी) | |||
| 205 | भिंड (एससी) | |||
| 206 | ग्वालियर | |||
| 207 | गुना | |||
| 208 | सागर | |||
| 209 | विदिशा | |||
| 210 | भोपाल | |||
| 211 | राजगढ़ | |||
| 212 | देवास (एससी) | |||
| 213 | उज्जैन (एससी) | |||
| 214 | मंदसौर | |||
| 215 | रतलाम (एसटी) | |||
| 216 | धार (एसटी) | |||
| 217 | इंदौर | शंकर लालवानी | भाजपा | |
| 218 | खरगोन (एसटी) | |||
| 219 | खंडवा | |||
| 220 | होशंगाबाद | |||
| 221 | बैतूल (एसटी) | |||
| 222 | छिंदवाड़ा | |||
| 223 | मंडला (एसटी) | |||
| 224 | बालाघाट | |||
| 225 | जबलपुर | |||
| 226 | खजुराहो | |||
| 227 | शाहडोल (एसटी) | |||
| 228 | रीवा | |||
| 229 | सतना | |||
| 230 | दमोह | |||
| 231 | सीधी (एससी) | |||
| 232 | टिकमगढ़ | डॉ. विरेंद्र कुमार | भाजपा | |
| महाराष्ट्र | नंदुरबार (एसटी) | |||
| 234 | धुले | बाछव शोभा दिनेश | कांग्रेस | |
| 235 | जलगाँव | स्मिता उदय वाघ | भाजपा | |
| 236 | रावेर | |||
| 237 | बुलढाना | जाधव प्रतापराव गणपतराव | शिवसेना | |
| 238 | अकोला | अनुप संजय धोतरे | भाजपा | |
| 239 | अमरावती | बलवंत बसवंत वानखेड़े | कांग्रेस | |
| 240 | वर्धा | |||
| 241 | रामटेक (एससी) | |||
| 242 | नागपुर | नितिन गडकरी | भाजपा | |
| 243 | भंडारा-गोंडिया | डॉ. प्रशांत यादोराव पडोले | कांग्रेस | |
| 244 | गढ़चिरौली-चिमुर (एसटी) | डॉ. किरषण नामदेव | कांग्रेस | |
| 245 | चंद्रपुर | धनोड़कर प्रतिभा सुरेश | कांग्रेस | |
| 246 | यवतमाल-वाशिम | |||
| 247 | हिंगोली | आस्तिकर पाटिल | शिवसेना- उद्धव बाला साहेब ठाकरे | |
| 248 | नांदेड | |||
| 249 | परभणि | |||
| 250 | जालना | कल्याण वैजंतीराव | कांग्रेस | |
| 251 | औरंगाबाद | भुमारे संदीपनराव | शिवसेना | |
| 252 | डिंडोरी (एसटी) | भास्कर मुरलीधर भागड़े | एनसीपी-शरद पवार | |
| 253 | नासिक | |||
| 254 | पालघर (एसटी) | |||
| 255 | भिवंडी | सुरेश गोपीनाथ माथरे | एनसीपी-शरद पवार | |
| 256 | कल्याण | |||
| 257 | ठाणे | |||
| 258 | रायगढ़ | |||
| 259 | मावल | |||
| 260 | पुणे | |||
| 261 | बारामती | सुप्रिया सुले | एनसीपी- शरद पवार | |
| 262 | मुंबई उत्तर | |||
| 263 | मुंबई उत्तर-पश्चिम | |||
| 264 | मुंबई उत्तर-पूर्व | |||
| 265 | मुंबई उत्तर-मध्य | |||
| 266 | मुंबई दक्षिण | |||
| 267 | सिरुर | |||
| 268 | अहमदनगर | नीलेश लंके | एनसीपी- शरद पवार | |
| 269 | शिर्डी | |||
| 270 | बीड | बजरंग मनोहर सोनवणे | एनसीपी-शरद पवार | |
| 271 | उस्मानाबाद | |||
| 272 | लातूर (एससी) | |||
| 273 | सोलापुर | |||
| 274 | माधा | |||
| 275 | सांगली | |||
| 276 | सतारा | |||
| 277 | रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | |||
| 278 | कोल्हापुर | छत्रपति शाहू साहाजी | कांग्रेस | |
| 279 | हातकणंगले | धैर्यशील शंभाजीराव माने | शिवसेना | |
| 280 | मुंबई दक्षिण-मध्य | |||
| मणिपुर | इनर मणिपुर | |||
| 282 | आउटर मणिपुर (एसटी) | |||
| मेघालय | शिलांग (एसटी) | |||
| 284 | तुरा (एसटी) | शलेंग ए संगमा | कांग्रेस | |
| मिजोरम | मिजोरम (एसटी) | |||
| नागालैंड | नागालैंड (एसटी) | |||
| ओडिशा | बारगढ़ | |||
| 288 | सुंदरगढ़ (एसटी) | |||
| 289 | संबलपुर | |||
| 290 | केन्द्रापारा | |||
| 291 | भुवनेश्वर | |||
| 292 | पुरी | |||
| 293 | जाजपुर (एससी) | |||
| 294 | क्योंझर (एसटी) | |||
| 295 | मयूरभंज (एसटी) | |||
| 296 | बालासोर | |||
| 297 | भद्रक (एससी) | |||
| 298 | कोरापुट (एसटी) | |||
| 299 | नबरंगपुर (एसटी) | |||
| 300 | कालाहांडी | |||
| 301 | अस्का | |||
| 302 | बोलांगीर | |||
| 303 | बेहरामपुर | |||
| 304 | धेनकनाल | |||
| 305 | कांधामाई | |||
| 306 | कटक | |||
| 307 | जगतसिंहपुर (एससी) | |||
| पंजाब | गुरदासपुर | |||
| 309 | अमृतसर | गुरजीत सिंह | ||
| 310 | होशियारपुर (एससी) | |||
| 311 | आनंदपुर साहिब | |||
| 312 | लुधियाना | |||
| 313 | फतेहगढ़ साहिब (एससी) | अमर सिंह | कांग्रेस | |
| 314 | फरीदकोट (एससी) | |||
| 315 | बठिंडा | |||
| 316 | पटियाला | डॉ. धर्मवीर गांधी | कांग्रेस | |
| 317 | संगरूर | गुरमीत सिंह मीत | AAP | |
| 318 | खदूर साहिब | अमृतपाल सिंह | निर्दलीय | |
| 319 | जालंधर | चरणजीत सिंह चन्नी | कांग्रेस | |
| 320 | फिरोजपुर | |||
| राजस्थान | गंगानगर (एससी) | |||
| 322 | बीकानेर (एससी) | |||
| 323 | चुरू | |||
| 324 | झुंझुनू | |||
| 325 | सीकर | |||
| 326 | जयपुर ग्रामीण | |||
| 327 | जयपुर | मंजू शर्मा | भाजपा | |
| 328 | अलवर | |||
| 329 | भरतपुर (एससी) | |||
| 330 | करौली-ढोलपुर (एससी) | भजनलाल जाटव | कांग्रेस | |
| 331 | दौसा (एसटी) | मुरारी लाल मीणा | कांग्रेस | |
| 332 | नागौर | |||
| 333 | पाली | |||
| 334 | जोधपुर | |||
| 335 | बाड़मेर | |||
| 336 | जालौर | लुंबाराम | भाजपा | |
| 337 | उदयपुर (एसटी) | |||
| 338 | बांसवाड़ा (एसटी) | |||
| 339 | चित्तौड़गढ़ | |||
| 340 | राजसमंद | |||
| 341 | भीलवाड़ा | |||
| 342 | अजमेर | |||
| 343 | टोंक-सवाई माधोपुर | |||
| 344 | कोटा | |||
| 345 | झालावाड़-बारां | |||
| सिक्किम | सिक्किम | |||
| तमिलनाडु | तिरुवल्लुर (एससी) | |||
| 348 | चेन्नई उत्तर | |||
| 349 | चेन्नई दक्षिण | |||
| 350 | चेन्नई मध्य | |||
| 351 | श्रीपेरंबदूर | |||
| 352 | कांचीपुरम (एससी) | |||
| 353 | अरकोनम (एससी) | |||
| 354 | वेल्लोर | |||
| 355 | कृष्णागिरि | |||
| 356 | धर्मपुरी | |||
| 357 | तिरुवन्नामलाई | |||
| 358 | अरानी | |||
| 359 | विलुप्पुरम (एससी) | |||
| 360 | कलाकुरिचि | |||
| 361 | सलेम | |||
| 362 | नामक्कल | |||
| 363 | इरोड | |||
| 364 | तिरुप्पुर | |||
| 365 | निलगिरीस (एससी) | |||
| 366 | कोयंबटूर | |||
| 367 | पोलाची | |||
| 368 | डिंडिगुल | |||
| 369 | करूर | |||
| 370 | तिरुचिरापल्ली | |||
| 371 | पेरंबलूर | |||
| 372 | कुडालोर | |||
| 373 | चिदंबरम (एससी) | |||
| 374 | मेयिलुदुथुरई | |||
| 375 | नागापट्टिनम (एससी) | |||
| 376 | थंजावुर | |||
| 377 | शिवगंगा | |||
| 378 | मदुरै | |||
| 379 | थेनी | |||
| 380 | विरुद्धुनगर | |||
| 381 | रामनाथपुरम | |||
| 382 | तूतुकुडी | |||
| 383 | तेनकासी (एसटी) | |||
| 384 | तिरुनेलवेली | |||
| 385 | कन्याकुमारी | |||
| तेलंगाना | अदिलाबाद (एसटी) | |||
| 387 | पेड्डापल्ली (एससी) | वामसी कृष्ण गडम | कांग्रेस | |
| 388 | करीमनगर | |||
| 389 | निजामाबाद | |||
| 390 | ज़हीराबाद | |||
| 391 | मेडक | |||
| 392 | मलकाजगिरी | |||
| 393 | सिकंदराबाद | |||
| 394 | हैदराबाद | |||
| 395 | चेवेल्ला | |||
| 396 | महबूबनगर | |||
| 397 | नगरकुरनूल (एसटी) | |||
| 398 | नलगोंडा | |||
| 399 | भोंगीरी | |||
| 400 | वारंगल (एससी) | |||
| 401 | महबूबाबाद (एसटी) | |||
| 402 | खम्मम | |||
| त्रिपुरा | त्रिपुरा पश्चिम | |||
| 404 | त्रिपुरा पूर्व (एसटी) | कृति देवी | भाजपा | |
| उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | |||
| 406 | कैराना | |||
| 407 | मुजफ्फरनगर | |||
| 408 | बिजनौर (एससी) | |||
| 409 | नगीना (एससी) | चंद्रशेखर ‘रावण’ | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | |
| 410 | मुरादाबाद | |||
| 411 | रामपुर | |||
| 412 | संभल | |||
| 413 | अमरोहा | |||
| 414 | मेरठ | |||
| 415 | बागपत | |||
| 416 | गाजियाबाद | |||
| 417 | गौतम बुद्ध नगर | |||
| 418 | बुलंदशहर (एससी) | |||
| 419 | अलीगढ़ | |||
| 420 | हाथरस (एससी) | |||
| 421 | मथुरा | |||
| 422 | आगरा (एससी) | |||
| 423 | फतेहपुर सीकरी | |||
| 424 | फिरोजाबाद | |||
| 425 | मैनपुरी | |||
| 426 | एटा | |||
| 427 | बदायूं | |||
| 428 | आंवला | |||
| 429 | बरेली | |||
| 430 | पीलीभीत | |||
| 431 | शाहजहाँपुर (एससी) | |||
| 432 | खीरी | |||
| 433 | सीतापुर | राकेश राठौड़ | कांग्रेस | |
| 434 | हरदोई (एससी) | |||
| 435 | मिसरिख (एससी) | |||
| 436 | उन्नाव | |||
| 437 | मोहनलालगंज (एससी) | |||
| 438 | लखनऊ | |||
| 439 | रायबरेली | राहुल गांधी | कांग्रेस | |
| 440 | अमेठी | |||
| 441 | सुल्तानपुर | |||
| 442 | प्रतापगढ़ | |||
| 443 | फैजाबाद | |||
| 444 | अंबेडकर नगर (एससी) | |||
| 445 | बहराइच (एससी) | |||
| 446 | कैसरगंज | |||
| 447 | श्रावस्ती | |||
| 448 | डुमरियागंज | |||
| 449 | बस्ती | |||
| 450 | संत कबीर नगर | |||
| 451 | महाराजगंज | |||
| 452 | गोरखपुर | |||
| 453 | कुशीनगर | |||
| 454 | देवरिया | |||
| 455 | बसगांव (एससी) | |||
| 456 | सलेमपुर | |||
| 457 | बलिया | |||
| 458 | घोसी | |||
| 459 | मछलीशहर | |||
| 460 | गाजीपुर | |||
| 461 | चंदौली | |||
| 462 | वाराणसी | नरेंद्र मोदी | भाजपा | |
| 463 | मिर्जापुर | |||
| 464 | रॉबर्ट्सगंज (एससी) | |||
| 465 | भदोही | |||
| 466 | धौरहरा | |||
| 467 | फर्रूखाबाद | |||
| 468 | इटावा | |||
| 469 | कन्नौज | |||
| 470 | कानपुर | |||
| 471 | अकबरपुर | |||
| 472 | जालौन | |||
| 473 | झांसी | |||
| 474 | हमीरपुर | |||
| 475 | बांदा | |||
| 476 | फतेहपुर | |||
| 477 | कौशांबी | |||
| 478 | फुलपूर | |||
| 479 | इलाहाबाद | |||
| 480 | बाराबंकी | |||
| 481 | गोंडा | |||
| 482 | लालगंज | |||
| 483 | आजमगढ़ | |||
| 484 | जौनपुर | |||
| उत्तराखंड | टिहरी गढ़वाल | |||
| 486 | गढ़वाल | |||
| 487 | नैनीताल-उधमसिंह नगर | |||
| 488 | अल्मोड़ा (एससी) | |||
| 489 | हरिद्वार | |||
| पश्चिम बंगाल | कूच बिहार (एससी) | |||
| 491 | अलीपुरद्वार (एसटी) | |||
| 492 | जलपाईगुड़ी (एससी) | |||
| 493 | दार्जिलिंग | |||
| 494 | रायगंज | |||
| 495 | बालुरघाट | |||
| 496 | मालदा उत्तर | |||
| 497 | मालदा दक्षिण | |||
| 498 | जंगीपुर | |||
| 499 | बहरामपुर | |||
| 500 | मुर्शिदाबाद | |||
| 501 | कृष्णानगर | |||
| 502 | रानाघाट (एससी) | |||
| 503 | बोनगांव | |||
| 504 | बैरकपुर | |||
| 505 | दमदम | |||
| 506 | बारासात | |||
| 507 | बशीरहाट | |||
| 508 | जयनगर (एससी) | |||
| 509 | मथुरापुर (एससी) | |||
| 510 | डायमंड हार्बर | |||
| 511 | जाधवपुर | |||
| 512 | कोलकाता दक्षिण | |||
| 513 | कोलकाता उत्तर | |||
| 514 | हावड़ा | |||
| 515 | उलुबेरिया | |||
| 516 | सेरामपुर | |||
| 517 | हुगली | |||
| 518 | आरामबाग (एसटी) | |||
| 519 | तामलुक | |||
| 520 | कांथी | |||
| 521 | घाटल | |||
| 522 | झारग्राम (एसटी) | |||
| 523 | मेदनीपुर | |||
| 524 | पुरुलिया | |||
| 525 | बांकुरा (एससी) | |||
| 526 | बिष्णुपुर (एससी) | |||
| 527 | बर्धमान पूर्व (एससी) | |||
| 528 | बर्धमान दुर्गापुर | |||
| 529 | आसनसोल | |||
| 530 | भोलपुर (एससी) | |||
| 531 | बीरभूम | |||
| दिल्ली | चांदनी चौक | |||
| 533 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | |||
| 534 | पूर्वी दिल्ली | |||
| 535 | नई दिल्ली | |||
| 536 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | |||
| 537 | पश्चिम दिल्ली | |||
| 538 | दक्षिण दिल्ली | |||
| अंडमान और निकोबार | अंडमान और निकोबार | |||
| पुडचेरी | पुडुचेरी | |||
| दादरा और नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली | देलकर कालाबेन मोहनभाई | भाजपा | |
| 542 | दमन और दीव | |||
| लक्षद्वीप | लक्षद्वीप |

